Orbea rower szosowy ORCA M22 LTD PWR 47 Green – Carbon
Rower szosowy Orbea Orca M22 LTD PWR 2027 — lekki rower szosowy stworzony do szybkiej jazdy
Orbea Orca M22 LTD PWR 2027 to nowoczesny rower szosowy dla osób, które szukają niskiej wagi, świetnej dynamiki i maksymalnej efektywności jazdy. Model Orca od lat kojarzony jest z lekkością, doskonałym prowadzeniem i sportowym charakterem, dlatego świetnie sprawdza się podczas podjazdów, sprintów oraz szybkich treningów.
Karbonowa rama została zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoką sztywność i natychmiastową reakcję na mocniejsze naciśnięcie pedałów. Niska masa ułatwia przyspieszanie oraz pokonywanie wzniesień, dzięki czemu rower daje realną przewagę tam, gdzie liczy się każdy wat energii.
Nowoczesna geometria łączy wyścigowy charakter z bardzo dobrą kontrolą podczas jazdy. Orca pewnie prowadzi się na zjazdach, stabilnie trzyma tor jazdy i daje dużo pewności w zakrętach. Zintegrowany kokpit oraz wewnętrzne prowadzenie przewodów poprawiają aerodynamikę i podkreślają nowoczesny wygląd roweru.
Orbea Orca M22 LTD PWR 2027 będzie idealnym wyborem dla osób, które szukają lekkiego roweru szosowego premium do ambitnych treningów, wyścigów i szybkiej jazdy. To model dla kolarzy, którzy chcą czuć różnicę przy każdym obrocie korby.
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama | Orbea Orca carbon OMX 2024, konstrukcja monocoque, stery 1,5″, suport BB386, kompatybilna z miernikiem mocy, oś tylna 12×142 mm, gwint M12x2 P1, wewnętrzne prowadzenie kabli |
| Widelec | Orbea Orca OMX ICR 2024, full carbon, stery 1-1/8″ – 1,5″, oś 12×100 mm, gwint M12x2 P1 |
| Stery | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Korba | Campagnolo Record z pomiarem mocy 36x52T |
| Manetki | Campagnolo Record |
| Kaseta | Campagnolo Record 10-36, 13-rzędowa |
| Przerzutka tylna | Campagnolo Record |
| Przerzutka przednia | Campagnolo Record |
| Łańcuch | Campagnolo Record |
| Kierownica | Zintegrowany kokpit OC SH-RA10 Road Aero Carbon, Reach 80 mm, Drop 125 mm |
| Hamulce | Campagnolo Record |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm przód / 140 mm tył |
| Koła | OQUO Road Performance RP45LTD |
| Opony | Vittoria Corsa Pro 29-622 TLR Wide Rim G2.0 OEM HP |
| Oś przednia | Orbea Thru Axle 12×100 mm M12x2 P1 Lite |
| Oś tylna | Orbea Thru Axle 12×142 mm M12x2 P1 Lite |
| Sztyca | OC Performance XP10-S Carbon, 27,2 mm, offset 20 mm |
| Siodełko | Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail, 140 mm |
| Owijka | OC Components |
Tabela rozmiarów
| ROZMIAR | WZROST (CM) |
| 47 | 155-160 |
| 49 | 160-166 |
| 51 | 167-172 |
| 53 | 173-179 |
| 55 | 180-185 |
| 57 | 186-191 |
| 60 | 192-207 |
Strona producenta: Orbea ORCA
Instrukcja: Instrukcja Blue Paper ORCA
*Orbea oferuje dożywotnią gwarancję na ramę roweru bez żadnych ograniczeń co do sposobu użytkowania roweru
Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji odnośnie produktów znajdujących się na tej stronie.
44 278,77 zł
Produkt dostępny na zamówienie u producenta — realizacja potrwa trochę dłużej
Brak w magazynie
